
Труба ПЭ напорная 16 мм
- Диаметр
- 16 мм
- SDR
- под давление проекта
- Назначение
- вода, в т. ч. питьевая; напорная канализация
- Стандарт
- ГОСТ 18599-2001
- Материал
- PE100
- Поставка
- бухта 100 м
Напорные трубы из PE100 от Ø16 до Ø630 мм по ГОСТ 18599-2001: до Ø75 — бухты по 100 м, от Ø90 — отрезки 6–12 м. SDR и толщина стенки подбираются под рабочее давление вашего проекта. Цены — по запросу: они зависят от диаметра, SDR и объёма.

























| Ø, мм | Группа | SDR (ГОСТ 18599) | Стенка при SDR 17 / 11, мм ≈ | Поставка | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ø16–63 | по заданию | 2,0 / 2,0 | бухта 100 м | |
| 20 | Ø16–63 | по заданию | 2,0 / 2,0 | бухта 100 м | |
| 25 | Ø16–63 | по заданию | 2,0 / 2,3 | бухта 100 м | |
| 32 | Ø16–63 | по заданию | 2,0 / 3,0 | бухта 100 м | |
| 40 | Ø16–63 | по заданию | 2,4 / 3,7 | бухта 100 м | |
| 50 | Ø16–63 | по заданию | 3,0 / 4,6 | бухта 100 м | |
| 63 | Ø16–63 | по заданию | 3,8 / 5,8 | бухта 100 м | |
| 75 | Ø75–160 | по заданию | 4,5 / 6,9 | бухта 100 м | |
| 90 | Ø75–160 | по заданию | 5,3 / 8,2 | отрезки 6–12 м | |
| 110 | Ø75–160 | по заданию | 6,5 / 10,0 | отрезки 6–12 м | |
| 125 | Ø75–160 | по заданию | 7,4 / 11,4 | отрезки 6–12 м | |
| 140 | Ø75–160 | по заданию | 8,3 / 12,8 | отрезки 6–12 м | |
| 160 | Ø75–160 | по заданию | 9,5 / 14,6 | отрезки 6–12 м | |
| 180 | Ø180–630 | по заданию | 10,6 / 16,4 | отрезки 6–12 м | |
| 200 | Ø180–630 | по заданию | 11,8 / 18,2 | отрезки 6–12 м | |
| 225 | Ø180–630 | по заданию | 13,3 / 20,5 | отрезки 6–12 м | |
| 250 | Ø180–630 | по заданию | 14,8 / 22,8 | отрезки 6–12 м | |
| 280 | Ø180–630 | по заданию | 16,5 / 25,5 | отрезки 6–12 м | |
| 315 | Ø180–630 | по заданию | 18,6 / 28,7 | отрезки 6–12 м | |
| 355 | Ø180–630 | по заданию | 20,9 / 32,3 | отрезки 6–12 м | |
| 400 | Ø180–630 | по заданию | 23,6 / 36,4 | отрезки 6–12 м | |
| 450 | Ø180–630 | по заданию | 26,5 / 41,0 | отрезки 6–12 м | |
| 500 | Ø180–630 | по заданию | 29,5 / 45,5 | отрезки 6–12 м | |
| 560 | Ø180–630 | по заданию | 33,0 / 51,0 | отрезки 6–12 м | |
| 630 | Ø180–630 | по заданию | 37,1 / 57,3 | отрезки 6–12 м |
Такого диаметра нет в стандартном ряду 16–630 мм. Напишите нам — подскажем ближайший размер.
Толщина стенки в таблице — расчётный ориентир d/SDR, округлённый вверх до 0,1 мм. Точные значения и допуски — по ГОСТ 18599-2001 и документам на партию.
Трубы REAL выпускаются из PE100. Ориентировочно: номинальное давление PN (бар) для воды при 20 °C с коэффициентом запаса 1,25. Точная толщина стенки — по таблицам ГОСТ 18599-2001; наличие конкретного исполнения уточняйте в отделе продаж.
Если в проекте несколько диаметров и давлений, удобнее прислать спецификацию или ведомость. Подготовим расчёт по всем позициям.
Оставьте контакты — отдел продаж уточнит параметры и подготовит расчёт.