
Қубури фишории ПЭ 16 мм
- Қутр
- 16 мм
- SDR
- мувофиқи фишори лоиҳа
- Таъинот
- об, аз ҷумла ошомиданӣ; канализатсияи фишорӣ
- Стандарт
- ГОСТ 18599-2001
- Мавод
- PE100
- Таъминот
- печа 100 м
Қубурҳои фишорӣ аз PE100 аз Ø16 то Ø630 мм мувофиқи ГОСТ 18599-2001: то Ø75 — печаҳои 100 м, аз Ø90 — порчаҳои 6–12 м. SDR ва ғафсии девора мувофиқи фишори кории лоиҳаи шумо интихоб мешаванд. Нархҳо — бо дархост: аз қутр, SDR ва ҳаҷм вобастаанд.

























| Ø, мм | Гурӯҳ | SDR (ГОСТ 18599) | Девора ҳангоми SDR 17 / 11, мм ≈ | Таъминот | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Ø16–63 | мувофиқи супориш | 2,0 / 2,0 | печа 100 м | |
| 20 | Ø16–63 | мувофиқи супориш | 2,0 / 2,0 | печа 100 м | |
| 25 | Ø16–63 | мувофиқи супориш | 2,0 / 2,3 | печа 100 м | |
| 32 | Ø16–63 | мувофиқи супориш | 2,0 / 3,0 | печа 100 м | |
| 40 | Ø16–63 | мувофиқи супориш | 2,4 / 3,7 | печа 100 м | |
| 50 | Ø16–63 | мувофиқи супориш | 3,0 / 4,6 | печа 100 м | |
| 63 | Ø16–63 | мувофиқи супориш | 3,8 / 5,8 | печа 100 м | |
| 75 | Ø75–160 | мувофиқи супориш | 4,5 / 6,9 | печа 100 м | |
| 90 | Ø75–160 | мувофиқи супориш | 5,3 / 8,2 | порчаҳо 6–12 м | |
| 110 | Ø75–160 | мувофиқи супориш | 6,5 / 10,0 | порчаҳо 6–12 м | |
| 125 | Ø75–160 | мувофиқи супориш | 7,4 / 11,4 | порчаҳо 6–12 м | |
| 140 | Ø75–160 | мувофиқи супориш | 8,3 / 12,8 | порчаҳо 6–12 м | |
| 160 | Ø75–160 | мувофиқи супориш | 9,5 / 14,6 | порчаҳо 6–12 м | |
| 180 | Ø180–630 | мувофиқи супориш | 10,6 / 16,4 | порчаҳо 6–12 м | |
| 200 | Ø180–630 | мувофиқи супориш | 11,8 / 18,2 | порчаҳо 6–12 м | |
| 225 | Ø180–630 | мувофиқи супориш | 13,3 / 20,5 | порчаҳо 6–12 м | |
| 250 | Ø180–630 | мувофиқи супориш | 14,8 / 22,8 | порчаҳо 6–12 м | |
| 280 | Ø180–630 | мувофиқи супориш | 16,5 / 25,5 | порчаҳо 6–12 м | |
| 315 | Ø180–630 | мувофиқи супориш | 18,6 / 28,7 | порчаҳо 6–12 м | |
| 355 | Ø180–630 | мувофиқи супориш | 20,9 / 32,3 | порчаҳо 6–12 м | |
| 400 | Ø180–630 | мувофиқи супориш | 23,6 / 36,4 | порчаҳо 6–12 м | |
| 450 | Ø180–630 | мувофиқи супориш | 26,5 / 41,0 | порчаҳо 6–12 м | |
| 500 | Ø180–630 | мувофиқи супориш | 29,5 / 45,5 | порчаҳо 6–12 м | |
| 560 | Ø180–630 | мувофиқи супориш | 33,0 / 51,0 | порчаҳо 6–12 м | |
| 630 | Ø180–630 | мувофиқи супориш | 37,1 / 57,3 | порчаҳо 6–12 м |
Чунин қутр дар қатори стандартии 16–630 мм нест. Ба мо нависед — андозаи наздиктаринро мегӯем.
Ғафсии девора дар ҷадвал — нишондоди ҳисобии d/SDR, то 0,1 мм ба боло яклухт карда шудааст. Қиматҳои дақиқ ва таҳаммулҳо — аз рӯи ГОСТ 18599-2001 ва ҳуҷҷатҳои партия.
Қубурҳои REAL аз PE100 истеҳсол мешаванд. Тахминӣ: фишори номиналии PN (бар) барои об дар 20 °C бо коэффитсиенти эҳтиёт 1,25. Ғафсии дақиқи девора — аз рӯи ҷадвалҳои ГОСТ 18599-2001; мавҷудияти иҷрои мушаххасро дар шӯъбаи фурӯш дақиқ кунед.
Агар дар лоиҳа якчанд қутр ва фишор бошад, мушаххасот ё рӯйхатро фиристодан қулайтар аст. Барои ҳамаи мавқеъҳо ҳисоб омода мекунем.
Тамосҳоятонро гузоред — шӯъбаи фурӯш параметрҳоро муайян карда, ҳисобро омода мекунад.