Қубурҳои полиэтилении қутри калон 180–630 мм
Қубурҳо барои қубурҳои асосии об ва инфрасохтор. Истеҳсол то Ø630 мм бо шарофати навсозии истеҳсолот аз соли 2022 имконпазир гардид.

Хусусиятҳо
Маълумоти техникӣ
| Маҳсулот | Қубури фишорӣ аз полиэтилен |
|---|---|
| Қутрҳои гурӯҳ | 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630 мм |
| Стандарт | ГОСТ 18599-2001 |
| SDR | мувофиқи фишори корӣ интихоб мешавад (қатори ГОСТ: 41 … 6) |
| Мавод | PE100 |
| Таъинот | обтаъминкунии фишорӣ, аз ҷумла ошомиданӣ; канализатсияи фишорӣ |
| Шакли таъминот | порчаҳо аз 6 то 12 м |
| Тамға | санаи истеҳсол, истеҳсолкунанда, таъинот, қутр, SDR |
| Ҳуҷҷатҳо | сертификати мутобиқати Тоҷикстандарт № 269022; сертификати ISO 9001:2015 |
Қатори андозаҳо
Қутрро интихоб кунед
«Интихоб»-ро пахш кунед — қутр фавран ба шакли дархост мегузарад.
| Ø, мм | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 7,0 | 8,6 | 10,6 | 16,4 | |
| 200 | 7,7 | 9,6 | 11,8 | 18,2 | |
| 225 | 8,7 | 10,8 | 13,3 | 20,5 | |
| 250 | 9,7 | 12,0 | 14,8 | 22,8 | |
| 280 | 10,8 | 13,4 | 16,5 | 25,5 | |
| 315 | 12,2 | 15,0 | 18,6 | 28,7 | |
| 355 | 13,7 | 17,0 | 20,9 | 32,3 | |
| 400 | 15,4 | 19,1 | 23,6 | 36,4 | |
| 450 | 17,4 | 21,5 | 26,5 | 41,0 | |
| 500 | 19,3 | 23,9 | 29,5 | 45,5 | |
| 560 | 21,6 | 26,7 | 33,0 | 51,0 | |
| 630 | 24,3 | 30,0 | 37,1 | 57,3 |
Қиматҳо — нишондоди ғафсии девора (мм) бо формулаи d/SDR бо яклухткунӣ ба боло, ҳадди ақал 2,0 мм. Андозаҳои дақиқ — мувофиқи ГОСТ 18599-2001; мавҷудияти SDR-и мушаххасро шӯъбаи фурӯш тасдиқ мекунад.
Истифода
Дар куҷо истифода мешавад
- Қубурҳои асосии об
- Лоиҳаҳои инфрасохторӣ ва шаҳрӣ
- Системаҳои калони обёрӣ